Floridare.ru: Все о недвижимости в Майами
Вся недвижимость сайта
Результаты с 1 по 50 из 30987
|
Условные обозначения: Hажмите на нужный заголовок, чтобы сортировать результаты |
|
Здание/Поселок | Cпален | Этаж | Площадь | Город | Zip | Детали | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $52,000,000 | INDIAN CREEK GOLF CLUB IS | 10 | 10 ,5 | - | 30000 s.f | $1,733 | Indian Creek | 33154 | 127 | 21 фото | ||
| $38,000,000 | ONE BAL HARBOUR | 5 | 5 ,5 | 26 | 7779 s.f | $4,885 | Bal Harbour | 33154 | 127 | 25 фото | ||
| $38,000,000 | INDIAN CREEK GOLF CLUB IS | 5 | 5 ,5 | - | 16070 s.f | $2,365 | Indian Creek | 33154 | 19 | 25 фото | ||
![]() 20.7% |
$35,000,000 | CONTINUUM SOUTH TOWER | 7 | 7 ,5 | 36 | 8229 s.f | $4,253 | Miami Beach | 33139 | 127 | 8 фото | |
![]() 29.6% |
$35,000,000 | STAR ISLAND | 7 | 6 | - | 9854 s.f | $3,552 | Miami Beach | 33139 | 127 | 16 фото | |
| $35,000,000 | STAR ISLAND CORRECTED | 9 | 11 ,5 | - | 11980 s.f | $2,922 | Miami Beach | 33139 | 127 | 19 фото | ||
| $35,000,000 | CONTINUUM ON SOUTH BEACH | 6 | 7 ,5 | 42 | 11031 s.f | $3,173 | Miami Beach | 33139 | 125 | 25 фото | ||
| $32,000,000 | RIO VISTA | 9 | 8 ,5 | - | 16022 s.f | $1,997 | FORTLAUD | 33316 | 120 | Детали | ||
| $29,999,136 | SEC 28-50-40 | 9 | 6 | - | 6833 s.f | $4,390 | SWRANCH | 33331 | 127 | 15 фото | ||
![]() 0.0% |
$29,950,000 | HILLSBORO BEACH | 7 | 7 ,5 | - | 19296 s.f | $1,552 | HILLSBRO | 33062 | 127 | Детали | |
| $29,500,000 | BAL HARBOUR RESIDENTAL SE | 8 | 10 ,5 | - | 12879 s.f | $2,291 | Bal Harbour | 33154 | 127 | 15 фото | ||
| $28,000,000 | TROPICAL ISLE HOMES RESUB | 5 | 7 ,5 | - | 8751 s.f | $3,200 | Key Biscayne | 33149 | 97 | 1 фото | ||
| $25,000,000 | 1500 OCEAN DRIVE | 5 | 7 | 16 | 8400 s.f | $2,976 | Miami Beach | 33139 | 82 | 16 фото | ||
![]() 51.5% |
$25,000,000 | BRICKELLS FLAGLER | 8 | 9 ,5 | - | 14433 s.f | $1,732 | Miami | 33129 | 127 | 11 фото | |
|
$25,000,000 | APOGEE CONDO | 6 | 7 ,5 | 22 | 6853 s.f | $3,648 | Miami Beach | 33139 | 5 | 19 фото | |
| $23,000,000 | HARBOR BEACH ISLES | 6 | 8 ,5 | - | 12116 s.f | $1,898 | FORTLAUD | 33316 | 127 | Детали | ||
![]() 10.6% |
$22,300,000 | LORIDO ESTS | 6 | 8 ,5 | - | 11556 s.f | $1,930 | Key Biscayne | 33149 | 127 | 16 фото | |
| $22,000,000 | HMS PLAT | 9 | 13 ,5 | - | 17812 s.f | $1,235 | FORTLAUD | 33308 | 84 | Детали | ||
| $21,000,000 | STAR ISLAND CORRECTED | 9 | 11 ,5 | - | 10000 s.f | $2,100 | Miami Beach | 33139 | 37 | 25 фото | ||
| $20,000,000 | STAR ISLAND CORRECTED | 5 | 4 ,5 | - | 8161 s.f | $2,451 | Miami Beach | 33139 | 127 | 6 фото | ||
![]() 5.7% |
$19,800,000 | INDIAN BEACH CORP AMD | 13 | 13 ,5 | - | 18006 s.f | $1,100 | Miami Beach | 33140 | 127 | 25 фото | |
| $19,500,000 | BAL HARBOUR RESIDENTAL SE | 7 | 8 ,5 | - | 12341 s.f | $1,580 | Bal Harbour | 33154 | 127 | 17 фото | ||
| $19,500,000 | CONTINUUM | 3 | 3 ,5 | 43 | 4661 s.f | $4,184 | Miami Beach | 33139 | 28 | 25 фото | ||
| $19,500,000 | STAR ISLAND CORRECTED | 12 | 11 ,5 | - | 11104 s.f | $1,756 | Miami Beach | 33139 | 19 | 9 фото | ||
| $19,000,000 | ICON SOUTH BEACH | 4 | 6 ,5 | 37 | 7993 s.f | $2,377 | Miami Beach | 33139 | 127 | 25 фото | ||
![]() 59.5% |
$18,770,000 | INDIAN BEACH CORP AMD | 6 | 6 ,5 | - | 10383 s.f | $1,808 | Miami Beach | 33140 | 127 | 14 фото | |
| $18,000,000 | GABLES ESTATES | 8 | 10 ,5 | - | 15080 s.f | $1,194 | Coral Gables | 33156 | 127 | 24 фото | ||
| $18,000,000 | COCOPLUM/TAHITI BEACH | 7 | 8 ,5 | - | 13835 s.f | $1,301 | Coral Gables | 33143 | 127 | 25 фото | ||
![]() 298.9% |
$17,950,000 | SUNSET LAKE AMD | 7 | 8 ,5 | - | 8876 s.f | $2,022 | Miami Beach | 33140 | 127 | 7 фото | |
![]() 5.3% |
$17,900,000 | GOLDEN BEACH SEC A | 5 | 7 | - | 9882 s.f | $1,811 | Golden Beach | 33160 | 127 | 13 фото | |
| $17,000,000 | CONTINUUM NORTH TOWER | 5 | 5 ,5 | 32 | 5329 s.f | $3,190 | Miami Beach | 33139 | 97 | 23 фото | ||
![]() 14.6% |
$16,990,000 | BARCELONA ISLE | 13 | 13 ,5 | - | - | - | FORTLAUD | 33301 | 127 | Детали | |
![]() 15.1% |
$16,990,000 | PALM ISLAND | 9 | 13 ,5 | - | 19000 s.f | $894 | Miami Beach | 33139 | 127 | 16 фото | |
| $16,500,000 | SUNSET LAKE AMD | 6 | 7 ,5 | - | 11857 s.f | $1,392 | Miami Beach | 33140 | 127 | 25 фото | ||
| $16,500,000 | ROYAL GDNS | 4 | 3 ,5 | - | 4015 s.f | $4,110 | Coconut Grove | 33133 | 86 | 25 фото | ||
| $15,900,000 | GOLDEN BEACH SEC C | 6 | 5 ,5 | - | 8498 s.f | $1,871 | Golden Beach | 33160 | 127 | 25 фото | ||
| $15,900,000 | GABLES ESTS NO 3 | 8 | 9 ,5 | - | 13668 s.f | $1,163 | Coral Gables | 33156 | 127 | 25 фото | ||
| $15,900,000 | KORTH ESTATES | 11 | 9 ,5 | - | 10836 s.f | $1,467 | Miami | 33133 | 69 | 13 фото | ||
| $15,900,000 | CAPE FLORIDA SUB SEC 3 | 9 | 8 ,5 | - | 18091 s.f | $879 | Key Biscayne | 33149 | 35 | 17 фото | ||
| $15,000,000 | 17-48-43S 140 OF N 1150 O | 6 | 6 ,5 | - | - | - | HILLSBRO | 33062 | 44 | Детали | ||
![]() 4.8% |
$15,000,000 | KENTS ISLAND 15-22 B A PO | 6 | 7 ,5 | - | 12533 s.f | $1,197 | FORTLAUD | 33301 | 44 | Детали | |
| $14,900,000 | MATHESON EST PB 46-86 | 5 | 5 ,5 | - | 7938 s.f | $1,877 | Key Biscayne | 33149 | 127 | 21 фото | ||
| $14,900,000 | MASHTA ISLAND | 5 | 5 ,5 | - | 6875 s.f | $2,167 | Key Biscayne | 33149 | 38 | 25 фото | ||
| $14,900,000 | ICON SOUTH BEACH | 6 | 10 | 40 | 8301 s.f | $1,795 | Miami Beach | 33139 | 127 | 14 фото | ||
| $14,900,000 | DI LIDO ISLAND | 6 | 7 ,5 | - | 7829 s.f | $1,903 | Miami Beach | 33139 | 127 | 15 фото | ||
| $14,900,000 | BISCAYNE ISLAND RESUB | 6 | 7 | - | 9255 s.f | $1,610 | Miami | 33139 | 23 | 19 фото | ||
| $14,800,000 | LA GORCE ISLAND PB 44-56 | 8 | 7 ,5 | - | 7848 s.f | $1,886 | Miami Beach | 33141 | 127 | 11 фото | ||
![]() 8.8% |
$14,500,000 | SUNSET ISLANDS ISLAND NO | 7 | 8 | - | 10001 s.f | $1,450 | Miami Beach | 33140 | 127 | 16 фото | |
![]() 17.1% |
$14,500,000 | GROVENOR HOUSE CONDO | 5 | 5 ,5 | 32 | 9110 s.f | $1,592 | Miami | 33133 | 127 | 17 фото | |
| $14,000,000 | OCEANSIDE | 6 | 6 ,5 | 4 | 6820 s.f | $2,053 | Miami | 33109 | 127 | 7 фото |


- Новое предложение, 



